- Số 6A, ngõ 147A Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
- led68ad@gmail.com
- 0988 033 099
Gửi hàng ngay sau khi nhận được thanh toán
Cam kết hàng chính hãng
Giao Hàng Ngay Trong Ngày
Hỗ trợ kỹ thuật tận công trình, Theo yêu cầu khách hàng
Giao hàng miễn phí đối với đơn hàng trên 2 triệu trong nội thành
Giảm giá cho khách lấy số lượng nhiều và thường xuyên
Tham số | BK-Pro-1515 | BK-Pro-2550 | |
---|---|---|---|
Tham số vật lý (Physical Parameter) | Khoảng cách giữa các điểm ảnh (mm) | 15.6/15.6 mm | 50/25 mm |
Loại LED | DIP | DIP | |
Kích thước cabinet (Rộng x Cao x Sâu) (mm) | 1000 (W) x 1000 (H) x 68.5 (D) mm | 500 (W) x 1500 (H) x 68.5 (D) mm | |
Mật độ điểm ảnh | 4096 px/m² | 800 px/m² | |
Trọng lượng màn hình (kg) | 20 kg/SQM | 14.7 kg/SQM | |
Chất liệu màn hình | Aluminum Profile | Aluminum Profile | |
Độ trong suốt | 40% | 60% | |
Tuổi thọ (h) | 100000 hours | 100000 hours | |
Tham số quang điện (Opto electronic parameter) | Độ sáng (nit) | 8000 - 10 000 nit | 8000 nit |
Tần số làm mới (Hz) | 3840 Hz | 3840 Hz | |
Độ xám (Bit) | 16Bit | 16Bit | |
Số điểm màu trên mỗi bóng đèn | 1Red 1Green 1Blue | 2Red 2Green 2Blue | |
Màu sắc | 281 trillion | 281 trillion | |
Góc nhìn ngang (°) | 120 | 120 | |
Góc nhìn dọc (°) | 60 | 60 | |
Loại điều khiển | Constant current | Constant current | |
Điện áp hoạt động (V) | 180-264 VAC | 180-264 VAC | |
Công suất tiêu thụ tối đa (W/m²) | 500 W/m² | 500 W/m² | |
Công suất tiêu thụ trung bình (W/m²) | 170 W/m² | 170 W/m² | |
Tham số ứng dụng (Application Parameter) |
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -25°C ~ 50°C | -25°C ~ 50°C |
Độ ẩm hoạt động (RH) | 10%~90% | 10%~90% | |
Đánh giá IP (Mặt trước/Sau) | IP 67 | IP 67 | |
Bảo trì module | Front + Rear | Front + Rear | |
Chứng nhận | CE,EMC,CCC | CE,EMC,CCC |